|

Бокс Ставки
|
| Команда | Деньги | Линия | Общий | |||||||
| Средний Fight - Hauts-де-Сен - Франция | ||||||||||||
| 05/04/12 | 100 | Хасан NDam NJikam | -575 | OFF | OFF | |||||||
| 12:00 ET | Макс Бурсак | +375 | OFF | OFF | ||||||||
| Легкий Средний Fight - Лас-Вегас - Невада | ||||||||||||
| 05/04/12 | 110 | Ише Смита | -290 | OFF | OFF | |||||||
| 22:00 ET | Айи Брюс | +230 | OFF | OFF | ||||||||
| Младший легкий бой - Лас-Вегас - Невада | ||||||||||||
| 05/04/12 | 105 | Даниэль Понсе Де Леон | -5000 | OFF | OFF | |||||||
| 23:00 ET | Эдуардо Ласкано | +2000 | OFF | OFF | ||||||||
| Младший легкий бой - Токио - Япония | ||||||||||||
| 05/05/12 | 115 | Seiichi Окада | -115 | OFF | OFF | |||||||
| 00:30 ET | Daiki Канеко | -115 | OFF | OFF | ||||||||
| Легкий бой - Сингапур - Сингапур | ||||||||||||
| 05/05/12 | 120 | Дауда Чино Йордана | -120 | OFF | OFF | |||||||
| 00:30 ET | Лоренцо Вильянуэва | -110 | OFF | OFF | ||||||||
| Легкий бой - Сингапур - Сингапур | ||||||||||||
| 05/05/12 | 125 | Крис Джон | -1800 | OFF | OFF | |||||||
| 2:00 ET | Шоджи Кимура | +900 | OFF | OFF | ||||||||
| Суперсредний Fight - Тюрингия - Германия | ||||||||||||
| 05/05/12 | 130 | Роберт Штиглиц | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 12:00 ET | Надер Хамдан |
+1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Бой в супертяжелом - Тюрингия - Германия | ||||||||||||
| 05/05/12 | 135 | Кубрат Пулев | -280 | OFF | OFF | |||||||
| 15:00 ET | Александр Димитренко | +220 | OFF | OFF | ||||||||
| Полусредний вес Fight - Северная Ирландия - Великобритания | ||||||||||||
| 05/05/12 | 145 | Пол Макклоски | -850 | OFF | OFF | |||||||
| 15:00 ET | ДеМаркус Корли | +550 | OFF | OFF | ||||||||
| Тяжелый бой - Тюрингия - Германия | ||||||||||||
| 05/05/12 | 140 | Марко Хук | -185 | OFF | OFF | |||||||
| 16:30 ET | Ола Афолаби | +155 | OFF | OFF | ||||||||
| Полусредний вес Fight - Лас-Вегас - Невада | ||||||||||||
| 05/05/12 | 150 | Джесси Варгас | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Стив Форбс | +1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Легкий Средний Fight - Лас-Вегас - Невада | ||||||||||||
| 05/05/12 | 155 | Деандре Латимор | -150 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Карлос Кинтана | +120 | OFF | OFF | ||||||||
| Легкий Средний Fight - Лас-Вегас - Невада | ||||||||||||
| 05/05/12 | 500 | Саул Альварес | -675 | OFF | OFF | |||||||
| 23:00 ET | Шейн Мосли | +475 | OFF | OFF | ||||||||
| Младший средний бой - Лас-Вегас NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 4990 | Флойд Мэйуэзер-младший | -800 | OFF | OFF | |||||||
| 23:45 ET | Мигель Котто | +500 | OFF | OFF | ||||||||
| Catchweight Fight - Место TBA - (Все ставки должны действие в любой весовой категории, и если бой состоится в 2012 году) | ||||||||||||
| 12/31/12 | 5000 | Флойд Мэйуэзер-младший |
-175 | OFF | OFF | |||||||
| 23:00 ET | Мэнни Пакьяо | +145 | OFF | OFF | ||||||||
Бокс шансы выше, только для справки ... Вам нужно будет посетить сайт brtting бокс шансы ставки, которые они предлагают.
Пример: игрок ставки на Роя Джонса -160 на Антонио Тарвер +260. Если Рой победит, то игрок будет лежать $ 160.00 до $ 100.00 выиграть. Если игрок ставит на Тарвер, то игрок будет лежать $ 100,00, чтобы выиграть $ 260.00
Пример № 1: Вы ставку на команду, предлагаемых в 4.00. В европейских Коэффициенты это означает, что за каждые $ 1.00 вы ставку (ставку), вы получите обратно $ 4.00, если они выиграют - $ 3,00 плюс ваш оригинальный $ 1,00 ставки. Если вы проиграете, вы потеряете $ 1,00 ставки.
Пример № 2: Вы ставку на команду, предлагаемых в 1.60. В европейских Коэффициенты это означает, что за каждые $ 1.00 вы ставку (ставку), вы получите обратно $ 1,60, если вы выиграете - $ 0,60 плюс ваш оригинальный $ 1,00 ставки. Если вы проиграете, вы потеряете $ 1,00 ставки.
Обсудить в форуме бокса | Отправить другу. | Добавить в избранное | Нажмите, чтобы сделать Saddo Boxing.com стартовой