|

Boxe Cotes
|
| Équipe | Argent | Ligne | Total | |||||||
| Lutte plume - Singapour - Singapour | ||||||||||||
| 05/05/12 | 125 | Chris John | -1800 | OFF | OFF | |||||||
| 02:00 HE | Shoji Kimura | 900 | OFF | OFF | ||||||||
| Super-Fight - Thuringe - Allemagne | ||||||||||||
| 05/05/12 | 130 | Robert Stieglitz | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 12:00 HE | Nader Hamdan | 1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Lutte Heavyweight - Thuringe - Allemagne | ||||||||||||
| 05/05/12 | 135 | Kubrat Pulev | -280 | OFF | OFF | |||||||
| 15:00 HE | Alexander Dimitrenko | 220 | OFF | OFF | ||||||||
| Lumière lutte Welterweight - Irlande du Nord - Royaume-Uni | ||||||||||||
| 05/05/12 | 145 | Paul McCloskey | -850 | OFF | OFF | |||||||
| 15:00 HE | DeMarcus Corley | 550 | OFF | OFF | ||||||||
| Lutte Cruiserweight - Thuringe - Allemagne | ||||||||||||
| 05/05/12 | 140 | Marco Huck | -185 | OFF | OFF | |||||||
| 16:30 HE | Afolabi Ola | 155 | OFF | OFF | ||||||||
| Lumière lutte Welterweight - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 150 | Jessie Vargas | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Steve Forbes | 1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Light Middleweight Combat - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 155 | Deandre Latimore | -150 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Carlos Quintana | 120 | OFF | OFF | ||||||||
| Light Middleweight Combat - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 500 | Saul Alvarez | -675 | OFF | OFF | |||||||
| 23:00 HE | Shane Mosley | 475 | OFF | OFF | ||||||||
| Moyen junior Lutte - Las Vegas NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 4990 | Floyd Mayweather Jr | -800 | OFF | OFF | |||||||
| 23:45 HE | Miguel Cotto | 550 | OFF | OFF | ||||||||
| Lutte à poids variable - TBA Lieu - (Tous les paris ont une action à une catégorie de poids et si match se déroule en 2012) | ||||||||||||
| 31/12/12 | 5000 | Floyd Mayweather Jr | -175 | OFF | OFF | |||||||
| 23:00 HE | Manny Pacquiao | 145 | OFF | OFF | ||||||||
Les chances de boxe ci-dessus sont à titre indicatif ... Vous aurez besoin de visiter un site brtting pour les Cotes de boxe qu'ils offrent.
Exemple: Les paris de joueur sur Roy Jones -160 à Antonio Tarver 260. Si Roy remporte alors le joueur poserait $ 160.00 à $ 100.00 gagner. Si le pari de joueur sur Tarver alors le joueur poserait 100,00 $ 260,00 $ à gagner
Exemple # 1: Vous pariez sur une équipe offerte à 4.00. En Côtes européennes, ce serait signifie que pour chaque 1,00 $ que vous pariez (votre mise), vous récupérez 4,00 $ en cas de victoire - 3,00 $ en plus de votre mise initiale de 1,00 $. Si vous perdez, vous perdez votre pari $ 1,00.
Exemple # 2: Vous pariez sur une équipe a offert à 1,60. En Côtes européennes, ce serait signifie que pour chaque 1,00 $ que vous pariez (votre mise), vous récupérez 1,60 $ si vous gagnez - 0,60 $ en plus de votre mise initiale de 1,00 $. Si vous perdez, vous perdez votre pari $ 1,00.
Discuter dans le forum de boxe | Envoyer à un ami. | Bookmark us | Cliquez ici pour faire Boxing.com Saddo votre page d'accueil