|

Boxen Wettquoten
|
| Team | Geld | Linie | Gesamt | |||||||
| Featherweight Fight - Singapur - Singapur | ||||||||||||
| 05/05/12 | 125 | Chris John | -1800 | OFF | OFF | |||||||
| 02.00 ET | Shoji Kimura | 900 | OFF | OFF | ||||||||
| Kampf im Super-Mittelgewicht - Thüringen - Deutschland | ||||||||||||
| 05/05/12 | 130 | Robert Stieglitz | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 12.00 ET | Nader Hamdan | 1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Schwergewichts-Fight - Thüringen - Deutschland | ||||||||||||
| 05/05/12 | 135 | Kubrat Pulev | -280 | OFF | OFF | |||||||
| 15.00 Uhr ET | Alexander Dimitrenko | 220 | OFF | OFF | ||||||||
| Halbweltergewicht Kampf - Nordirland - UK | ||||||||||||
| 05/05/12 | 145 | Paul McCloskey | -850 | OFF | OFF | |||||||
| 15.00 Uhr ET | DeMarcus Corley | 550 | OFF | OFF | ||||||||
| Cruisergewicht Fight - Thüringen - Deutschland | ||||||||||||
| 05/05/12 | 140 | Marco Huck | -185 | OFF | OFF | |||||||
| 16:30 Uhr ET | Ola Afolabi | 155 | OFF | OFF | ||||||||
| Halbweltergewicht Fight - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 150 | Jessie Vargas | -3000 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Steve Forbes | 1500 | OFF | OFF | ||||||||
| Halbmittelgewicht Fight - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 155 | Deandre Latimore | -150 | OFF | OFF | |||||||
| 21:00 ET | Carlos Quintana | 120 | OFF | OFF | ||||||||
| Halbmittelgewicht Fight - Las Vegas - NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 500 | Saul Alvarez | -675 | OFF | OFF | |||||||
| 23.00 ET | Shane Mosley | 475 | OFF | OFF | ||||||||
| Junior-Mittelgewicht Fight - Las Vegas NV | ||||||||||||
| 05/05/12 | 4990 | Floyd Mayweather Jr | -800 | OFF | OFF | |||||||
| 23.45 ET | Miguel Cotto | 550 | OFF | OFF | ||||||||
| Fabrikationsringe Fight - Venue TBA - (Alle Einsätze haben Maßnahmen auf jeden Gewichtsklasse und wenn Kampf findet in 2012) | ||||||||||||
| 12/31/12 | 5000 | Floyd Mayweather Jr | -175 | OFF | OFF | |||||||
| 23.00 ET | Manny Pacquiao | 145 | OFF | OFF | ||||||||
Die Boxen Odds oben dienen nur als Referenz ... Sie müssen eine brtting Standort für die Boxen Wettquoten sie anbieten zu besuchen.
Beispiel: Der Spieler wettet darauf, Roy Jones -160 auf 260 Antonio Tarver. Wenn Roy gewinnt dann der Spieler legen würde $ 160,00 auf $ 100,00 zu gewinnen. Wenn der Spieler Wette auf Tarver dann würde der Spieler lag $ 100,00 auf $ 260,00 zu gewinnen
Beispiel # 1: Sie auf ein Team um 4.00 angeboten Wette. In den europäischen Quoten würde dies bedeutet, dass für jede $ 1,00, wenn Sie wetten (Sie Ihren Einsatz), Sie wieder 4,00 $ erhalten, wenn sie gewinnen - 3,00 $ plus Ihre ursprüngliche $ 1,00 beteiligt. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie Ihren $ 1.00.
Beispiel # 2: Du in einem Team bei 1,60 angeboten Wette. In den europäischen Quoten würde dies bedeutet, dass für jede $ 1,00, wenn Sie wetten (Sie Ihren Einsatz), Sie wieder 1,60 $ erhalten, wenn Sie gewinnen - 0,60 $ plus Ihre ursprüngliche $ 1,00 beteiligt. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie Ihren $ 1.00.
Diskutieren Sie im Boxen Forum | An einen Freund senden. | Bookmarken Sie uns | Klicken Sie, um Saddo Boxing.com Ihre Homepage